Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas
Tamaño | Cintura (cm) | CADERA (cm) | Dobladillo (cm) | Longitud (cm) | Adecuado para peso (kg) |
S | 50-84 | 146 | 120 | 66 | 42.5-50 |
METRO | 54-88 | 150 | 120 | 67 | 52.5-60 |
Yo | 58-92 | 154 | 120 | 68 | 62.5-70 |
SG | 62-96 | 158 | 120 | 69 | 72,5-80 |
2XL | 66-100 | 162 | 120 | 70 | 82.5-90 |
3XL | 70-104 | 166 | 120 | 71 | 92,5-100 |
NOTA: ¡Compara los tamaños detallados con los tuyos antes de comprar! (2,54 cm = 1 pulgada ) Todos se miden a mano, por lo que puede haber un margen de error de 2 a 3 cm . |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!