Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
DETALLES
TABLA DE TALLAS
Tamaño | Longitud | Busto |
Cintura | Cadera |
cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | |
S | 145 cm | 57,0'' | 90 cm | 35,4'' | 66 cm | 25,9'' | 92 cm | 36,2'' |
METRO | 148 cm | 58,2'' | 94 cm | 36,9'' | 70 cm | 27,5'' | 96 cm | 37,7'' |
Yo | 151 cm | 59,3'' | 98 cm | 38,5'' | 74 cm | 29,1'' | 100 cm | 39,3'' |
SG | 154 cm | 60,5'' | 102 cm | 40,1'' | 78 cm | 30,7'' | 104 cm | 40,9'' |
XXL | 156 cm | 61,3'' | 106 cm | 41,7'' | 82 cm | 32,2'' | 108 cm | 42,4'' |
3XL | 158 cm | 62,1'' | 110 cm | 43,2'' | 86 cm | 33,8'' | 112 cm | 44,0'' |
4XL | 159 cm | 62,5'' | 114 cm | 44,8'' | 90 cm | 35,4'' | 116 cm | 45,6'' |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!