Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tamaño en CM
Tamaño | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Largo de la falda |
---|---|---|---|
S | 62.0 | Perder | 43.0 |
METRO | 65.0 | Perder | 44.0 |
Yo | 68.0 | Perder | 45.0 |
SG | 71.0 | Perder | 46.0 |
Tamaño en PULGADAS
Tamaño | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Largo de la falda |
---|---|---|---|
S | 24.41 | Perder | 16.93 |
METRO | 25.59 | Perder | 17.32 |
Yo | 26.77 | Perder | 17.72 |
SG | 27,95 | Perder | 18.11 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!