Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
DETALLES
TABLA DE TALLAS
Tamaño | Longitud | Busto | Longitud de la manga | Cadera |
cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | |
SG | 103 cm | 40,5'' | 140 cm | 55,0'' | 49 cm | 19,3'' | 100 cm | 39,3'' |
2XL | 104 cm | 40,9'' | 144 cm | 56,6'' | 50 cm | 19,7'' | 104 cm | 40,9'' |
3XL | 105 cm | 41,3'' | 148 cm | 58,2'' | 51 cm | 20,0'' | 108 cm | 42,4'' |
4XL | 106 cm | 41,7'' | 152 cm | 59,7'' | 52 cm | 20,4'' | 112 cm | 44,0'' |
5XL | 107 cm | 42,1'' | 156 cm | 61,3'' | 53 cm | 20,8'' | 116 cm | 45,6'' |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!