Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
DETALLES
TABLA DE TALLAS
Tamaño | Longitud | Busto | Longitud de la manga | Cintura | Cadera |
cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | |
Yo | 109 cm | 42,8'' | 102 cm | 40,1'' | 61 cm | 24,0'' | 84 cm | 33,0'' | 100 cm | 39,3'' |
SG | 110 cm | 43,2'' | 106 cm | 41,7'' | 62 cm | 24,4'' | 88 cm | 34,6'' | 104 cm | 40,9'' |
2XL | 111 cm | 43,6'' | 110 cm | 43,2'' | 63 cm | 24,8'' | 92 cm | 36,2'' | 108 cm | 42,4'' |
3XL | 112 cm | 44,0'' | 114 cm | 44,8'' | 64 cm | 25,2'' | 98 cm | 38,5'' | 114 cm | 44,8'' |
4XL | 113 cm | 44,4'' | 118 cm | 46,4'' | 65 cm | 25,5'' | 104 cm | 40,9'' | 120 cm | 47,2'' |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!