Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM:
Tamaño | Hombro (CM) | Busto (CM) | Longitud (CM) | Manga (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 120 | 67 | 56 |
METRO | 51 | 122 | 68 | 57 |
Yo | 52 | 124 | 69 | 58 |
SG | 53 | 126 | 70 | 59 |
2XL | 54 | 130 | 71 | 60 |
Tabla de tallas EN:
Tamaño | Hombro (IN) | Busto (IN) | Longitud (pulg.) | Manga (IN) |
---|---|---|---|---|
S | 19.69 | 47.24 | 26.38 | 22.05 |
METRO | 20.08 | 48.03 | 26.77 | 22.44 |
Yo | 20.47 | 48.82 | 27.17 | 22.83 |
SG | 20.87 | 49.61 | 27.56 | 23.23 |
2XL | 21.26 | 51.18 | 27,95 | 23.62 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!