Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
DETALLES
TABLA DE TALLAS
Tamaño | Longitud | Busto | Cintura | Cadera |
cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | |
SG | 95cm | 37,3'' | 104cm | 40,9'' | 88cm | 34,6'' | 112cm | 44.0'' |
2XL | 96cm | 37,7'' | 110cm | 43,2'' | 94cm | 36,9'' | 118cm | 46,4'' |
3XL | 97cm | 38,1'' | 116cm | 45,6'' | 100cm | 39,3'' | 124cm | 48,7'' |
4XL | 98cm | 38,5'' | 122cm | 47,9'' | 106cm | 41,7'' | 130cm | 51,1'' |
5XL | 99cm | 38,9'' | 128cm | 50,3'' | 112cm | 44.0'' | 136cm | 53,4'' |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!