Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
DETALLES
TABLA DE TALLAS
Tamaño | Longitud | Busto | Longitud de la manga | Cintura | Cadera |
cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | |
SG | 160 cm | 62,9'' | 98 cm | 38,5'' | 66 cm | 25,9'' | 88 cm | 34,6'' | 104 cm | 40,9'' |
2XL | 161 cm | 63,3'' | 104 cm | 40,9'' | 67 cm | 26,3'' | 94 cm | 36,9'' | 110 cm | 43,2'' |
3XL | 162 cm | 63,7'' | 110 cm | 43,2'' | 68 cm | 26,7'' | 100 cm | 39,3'' | 116 cm | 45,6'' |
4XL | 163 cm | 64,1'' | 116 cm | 45,6'' | 69 cm | 27,1'' | 106 cm | 41,7'' | 122 cm | 47,9'' |
5XL | 164 cm | 64,5'' | 122 cm | 47,9'' | 70 cm | 27,5'' | 112 cm | 44,0'' | 128 cm | 50,3'' |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!