Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM
Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 100 | 64 | 96 |
METRO | 101 | 68 | 100 |
Yo | 102 | 72 | 104 |
SG | 103 | 76 | 108 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 39.37 | 25.20 | 37.80 |
METRO | 39,76 | 26.77 | 39.37 |
Yo | 40.16 | 28.35 | 40.94 |
SG | 40.55 | 29.92 | 42.52 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!