Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM:
Tamaño | Longitud (CM) | Hombro (CM) | Busto (CM) | Manga (CM) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 56 | 108 | 52 | 40-45 |
METRO | 67 | 57 | 112 | 53 | 45-50 |
Yo | 68 | 58 | 116 | 53 | 50-55 |
SG | 69 | 59 | 120 | 54 | 55-60 |
2XL | 70 | 60 | 124 | 54 | 60-65 |
3XL | 71 | 60 | 126 | 54 | 65-70 |
Tabla de tallas EN:
Tamaño | Longitud (pulg.) | Hombro (IN) | Busto (IN) | Manga (IN) | Peso (libras) |
---|---|---|---|---|---|
S | 25,98 | 22.05 | 42.52 | 20.47 | 88-99 |
METRO | 26.38 | 22.44 | 44.09 | 20.87 | 99-110 |
Yo | 26.77 | 22.83 | 45.67 | 20.87 | 110-121 |
SG | 27.17 | 23.23 | 47.24 | 21.26 | 121-132 |
2XL | 27.56 | 23.62 | 48.82 | 21.26 | 132-143 |
3XL | 27,95 | 23.62 | 49.61 | 21.26 | 143-154 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!