Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Nota: Vendemos talla asiática. Es aproximadamente dos tallas menor que la talla de EE. UU., Reino Unido, Australia y la UE. Por favor, elige la talla según nuestra tabla de tallas. | |||||||||||
Información de tamaño | ![]() |
||||||||||
Talla asiática | Pecho | Hombro | Largo de la ropa | Longitud de la manga | |||||||
CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | ||||
METRO | 102.0 | 40.2 | 44.0 | 17.3 | 65.0 | 25.6 | 62.0 | 24.4 | |||
Yo | 106.0 | 41.7 | 45.0 | 17.7 | 67.0 | 26.4 | 63.0 | 24.8 | |||
SG | 112.0 | 44.1 | 46.0 | 18.1 | 69.0 | 27.2 | 64.0 | 25.2 | |||
XXL | 116.0 | 45.7 | 47.0 | 18.5 | 71.0 | 28.0 | 65.0 | 25.6 | |||
La medida manual tendrá una discrepancia de aproximadamente 1-3 cm (1 pulgada = 2,54 cm). |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!