Currency
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM
Tamaño | Cintura | Cadera | Longitud |
---|---|---|---|
S | 64 | 102 | 98 |
METRO | 68 | 106 | 99 |
Yo | 72 | 108 | 100 |
SG | 76 | 112 | 101 |
XXL | 80 | 116 | 102 |
XXXL | 84 | 120 | 103 |
4XL | 88 | 124 | 104 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Cintura | Cadera | Longitud |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 40.16 | 38.58 |
METRO | 26.77 | 41.73 | 38,98 |
Yo | 28.35 | 42.52 | 39.37 |
SG | 29.92 | 44.09 | 39,76 |
XXL | 31.50 | 45.67 | 40.16 |
XXXL | 33.07 | 47.24 | 40.55 |
4XL | 34.65 | 48.82 | 40.94 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!