Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größe | Taillenweite | Hüftbreite | Hosenlänge | Oberschenkelbreite |
---|---|---|---|---|
S | 65,0 | 88,0 | 30,0 | 56,0 |
M | 69,0 | 92,0 | 31,0 | 58,0 |
L | 73,0 | 96,0 | 31,0 | 60,0 |
XL | 77,0 | 100,0 | 31,0 | 62,0 |
2XL | 81,0 | 104,0 | 32,0 | 64,0 |
3XL | 85,0 | 108,0 | 32,0 | 66,0 |
4XL | 89,0 | 112,0 | 32,0 | 68,0 |
5XL | 93,0 | 116,0 | 32,0 | 70,0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!