Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle
Größe | Taillenumfang (cm) | HÜFTE (cm) | Saum (cm) | Länge (cm) | Geeignet für Gewicht (kg) |
S | 50-84 | 146 | 120 | 66 | 42,5-50 |
M | 54-88 | 150 | 120 | 67 | 52,5-60 |
L | 58-92 | 154 | 120 | 68 | 62,5-70 |
XL | 62-96 | 158 | 120 | 69 | 72,5-80 |
2XL | 66-100 | 162 | 120 | 70 | 82,5-90 |
3XL | 70-104 | 166 | 120 | 71 | 92,5-100 |
HINWEIS: Bitte vergleichen Sie die angegebenen Größen mit Ihren, bevor Sie kaufen!!! (2,54 cm = 1 Zoll ) Alle Messungen werden von Hand durchgeführt. Bitte rechnen Sie mit einer Abweichung von 2–3 cm . |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!