Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größe in CM
Größe | Taillenweite | Hüftbreite | Rocklänge |
---|---|---|---|
S | 62,0 | Lose | 43,0 |
M | 65,0 | Lose | 44,0 |
L | 68,0 | Lose | 45,0 |
XL | 71,0 | Lose | 46,0 |
Größe in Zoll
Größe | Taillenweite | Hüftbreite | Rocklänge |
---|---|---|---|
S | 24.41 | Lose | 16,93 |
M | 25,59 | Lose | 17.32 |
L | 26,77 | Lose | 17,72 |
XL | 27,95 | Lose | 18.11 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!