Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
1 Maß in cm
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Oberschenkel-CIR (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 56-80 | 100 | 91 | 52 | Weniger als 45 |
M | 60-84 | 102 | 92 | 52 | 45-53 |
L | 62-86 | 104 | 93 | 56 | 53-60 |
XL | 68-92 | 108 | 96 | 60 | 60-67 |
2XL | 70-94 | 109 | 97 | 62 | 67-75 |
|
Thanks for subscribing!
This email has been registered!