Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größe in CM
Größe | Taillenweite | Hüftbreite | Rocklänge |
---|---|---|---|
S | 64,0 | 80,0 | 43,0 |
M | 68,0 | 84,0 | 44,0 |
L | 72,0 | 88,0 | 45,0 |
XL | 76,0 | 92,0 | 46,0 |
Größe in Zoll
Größe | Taillenweite | Hüftbreite | Rocklänge |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 31,50 | 16,93 |
M | 26,77 | 33.07 | 17.32 |
L | 28,35 | 34,65 | 17,72 |
XL | 29,92 | 36,22 | 18.11 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!