Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Hinweis: Wir verkaufen ASIATISCHE GRÖSSEN. Sie fallen etwa zwei Größen kleiner aus als die US-, UK-, AU- und EU-Größen. Bitte wählen Sie die Größe entsprechend unserer GRÖSSENTABELLE. | |||||||||||
Größeninformationen | ![]() |
||||||||||
Asiatische Größe | Brust | Schulter | Kleiderlänge | Ärmellänge | |||||||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | ||||
M | 102,0 | 40,2 | 44,0 | 17.3 | 65,0 | 25,6 | 62,0 | 24.4 | |||
L | 106,0 | 41,7 | 45,0 | 17,7 | 67,0 | 26,4 | 63,0 | 24,8 | |||
XL | 112,0 | 44.1 | 46,0 | 18.1 | 69,0 | 27.2 | 64,0 | 25.2 | |||
XXL | 116,0 | 45,7 | 47,0 | 18,5 | 71,0 | 28,0 | 65,0 | 25,6 | |||
Bei manueller Messung kann es zu Abweichungen von ca. 1-3 cm kommen. 1 Zoll = 2,54 cm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!